rajapack ch0842 555 000
Zum Ortstarif
286
LAGERREGAL FÜR LEICHTE LADUNGEN
Lieferung
in 8
Werktagen
Bestell - Nr . Beschreibung
Tiefe
in mm
Nutzlänge
in mm
Fachlast
in kg
CHF JE STÜCK
PRG13216 Grundregal 600 1300 620 488 . -
PRA13216 Anbauregal 600 1300 620
399 . -
PRE13216 Zusätzliche Spanplatte 600 1300 620 123 . -
PRG16216 Grundregal 600 1600 500 516 . -
PRA16216 Anbauregal 600 1600 500 453 . -
PRE16216 Zusätzliche Spanplatte 600 1600 500 129 . -
PRG20216 Grundregal 600 2000 400 661 . -
PRA20216 Anbauregal 600 2000 400 579 . -
PRE20216 Zusätzliche Spanplatte 600 2000 400 176 . -
PRG13218 Grundregal 800 1300 620 532 . -
PRA13218 Anbauregal 800 1300 620 443 . -
PRE13218 Zusätzliche Spanplatte 800 1300 620 137 . -
PRG16218 Grundregal 800 1600 500 580 . -
PRA16218 Anbauregal 800 1600 500 508 . -
PRE16218 Zusätzliche Spanplatte 800 1600 500 160 . -
PRG20218 Grundregal 800 2000 400 732 . -
PRA20218 Anbauregal 800 2000 400
646 . -
PRE20218 Zusätzliche Spanplatte 800 2000 400 190 . -
PRG13211 Grundregal 1000 1300 620 575 . -
PRA13211 Anbauregal 1000 1300 620 480 . -
PRE13211 Zusätzliche Spanplatte 1000 1300 620 143 . -
PRG16211 Grundregal 1000 1600 500 648 . -
PRA16211 Anbauregal 1000 1600 500 562 . -
PRE16211 Zusätzliche Spanplatte 1000 1600 500 187 . -
PRG20211 Grundregal 1000 2000 400 863 . -
PRA20211 Anbauregal 1000 2000 400 748 . -
PRE20211 Zusätzliche Spanplatte 1000 2000 400 217 . -
Bestell - Nr . Beschreibung
Tiefe
in mm
Nutzlänge
in mm
Fachlast
in kg
CHF JE STÜCK
PRG13246 Grundregal 600 1300 620 506 . -
PRA13246 Anbauregal 600 1300 620 410 . -
PRE13246 Zusätzliche Spanplatte 600 1300 620 123 . -
PRG16246 Grundregal 600 1600 500 536 . -
PRA16246 Anbauregal 600 1600 500 462 . -
PRE16246 Zusätzliche Spanplatte 600 1600 500 133 . -
PRG20246 Grundregal 600 2000 400 683 . -
PRA20246 Anbauregal 600 2000 400 591 . -
PRE20246 Zusätzliche Spanplatte 600 2000 400 176
PRG13248 Grundregal 800 1300 620 553
PRA13248 Anbauregal 800 1300 620 453
PRE13248 Zusätzliche Spanplatte 800 1300 620 137
PRG16248 Grundregal 800 1600 500 601
PRA16248 Anbauregal 800 1600 500 517
PRE16248 Zusätzliche Spanplatte 800 1600 500 162
PRG20248 Grundregal 800 2000 400 749
PRA20248 Anbauregal 800 2000 400
655
PRE20248 Zusätzliche Spanplatte 800 2000 400 190
PRG13241 Grundregal 1000 1300 620 598
PRA13241 Anbauregal 1000 1300 620 493
PRE13241 Zusätzliche Spanplatte 1000 1300 620 152
PRG16241 Grundregal 1000 1600 500 667
PRA16241 Anbauregal 1000 1600 500 572
PRE16241 Zusätzliche Spanplatte 1000 1600 500 187
PRG20241 Grundregal 1000 2000 400 891
PRA20241 Anbauregal 1000 2000 400 798
PRE20241 Zusätzliche Spanplatte 1000 2000 400 217
Für Stahlpaneele oder
Spanplatte nutzbar
Stahlpaneele auf Anfrage
erhältlich
H ö h e2 1 0 0 o d e r2 4 0 0 m m
Tiefe
600 800
oder
1000mm
Breite
1300 1600
oder
2000
mm
Weitspannregale
Prorack + mit Spanplatten
Optimal für die Lagerung grosser und
sperriger Lagergüter
• Stabil : geschraubter Stützrahmen aus 2
sendzimirverzinkten Pfosten mit 2 mm Fussplatte
( sendzimirverzinkte Streben zwischen den Pfosten
zum Schrauben )
• Gesteckt : gesteckte Regalböden
• Unkompliziert : schneller Aufbau durch einfaches
Einhaken der Traversen ( 2 - Haken - Einhängelaschen
für optimale Lastverteilung )
• Flexibel : Regalböden im Raster von 5 cm
verstellbar
• Robust : Längstraversen aus Sigma - Stahlprofil
( sendzimirverzinkt ) für Gefacheauflage aus 19 mm
Spanplatte
Entspricht der Norm DIN EN 15512 .
Regal mit 3 Ebenen / Böden . Feldlast : 3 . 500 kg .
Weitspannregale
Regalhöhe 2400 mm mit 3 Regalböden , Breite bis 2000 mm , Fachlast bis 620 kg
Weitspannregale
Regalhöhe 2100 mm mit 3 Regalböden , Breite bis 2000 mm , Fachlast bis 620 kg
GARANTIE
5
JAHRE
bis
620 kg
pro Regalboden
4 2
3 3
Grund
regal
Anbau
regal
Regalständer
Regalböden